| FCX CII | ||
|---|---|---|
![]() | Diferenční tlakový snímač (FKK) - Tlakový snímač (FKP) Tlakový snímač se vzdálenou membránou(FKP) Snímače ... | Detail |
| FUJI Tlakové snímače řady FCX AII | ||
|---|---|---|
| Detail | |
| VEGABAR 14 | ||
|---|---|---|
![]() | Procesní snímač tlaku s keramickou membránou CERTEC. Snímače jsou vhodné pro měření tlaku plynu, par a kapalin. Výhody
| Detail |
| VEGABAR 17 | ||
|---|---|---|
![]() | Procesní snímač tlaku s piezorezistivní / tenzometrickou měřicí buňkou. Snímače jsou vhodné pro měření ... | Detail |
| P 135 | ||
|---|---|---|
![]() | Tento ponorný snímač o průměru 22mm je ideální pro vrtané studny. Je vyráběn ve standardních rozsazích od 0 až 10 kPa do 0 až 4 MPa ... | Detail |
| VEGABAR 51 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s oddělovací membránou. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku vysoce agresivních ... | Detail |
| VEGABAR 52 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s vnitřní keramickou buňkou CERTEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku plynu, ... | Detail |
| VEGABAR 53 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s kovovou membránou. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku plynu, par a kapalin Výhody
| Detail |
| VEGABAR 54 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s čelní membránou CERTEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku v papírenství a ... | Detail |
| VEGABAR 61 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s oddělovací membránou. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku vysoce agresivních ... | Detail |
| VEGABAR 63 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s kovovou membránou. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření hladiny a tlaku v potravinářství, ... | Detail |
| VEGABAR 64 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s čelní membránou CERTEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku v papírenství a ... | Detail |
| VEGABAR 65 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s membránou METEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření hladiny a tlaku v chemickém průmyslu, ... | Detail |
| VEGABAR 66 | ||
|---|---|---|
![]() | Ponorný tlakový snímač s čelní membránou CERTEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření hladiny a tlaku ... | Detail |
| VEGABAR 67 | ||
|---|---|---|
![]() | Ponorný tlakový snímač s membránou METEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření hladiny a tlaku v nádržích Výhody
| Detail |
| VEGABAR 74 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s čelní membránou CERTEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření hladiny a tlaku v papírenském ... | Detail |
| VEGABAR 75 | ||
|---|---|---|
![]() | Převodník tlaku s membránou METEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření hladiny a tlaku v chemickém průmyslu, ... | Detail |
| VEGAWELL 52 | ||
|---|---|---|
![]() | Ponorný snímač tlaku s keramickou membránou CERTEC. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku ve vrtech ... | Detail |
| CSB | ||
|---|---|---|
![]() | Oboustranná oddělovací membrána CSB
VEGADIF 65 s oboustrannou membránou CSB je vhodný pro měření hladiny a diferenčního ... | Detail |
| CSS | ||
|---|---|---|
![]() | Jednostranná oddělovací membrána CSB
VEGADIF 65 s jednostrannou membránou CSB je vhodný pro měření hladiny a diferenčního ... | Detail |
| VEGADIF 65 | ||
|---|---|---|
![]() | Nový převodník diferenčního tlaku s kovovou membránou. Tyto převodníky jsou vhodné pro měření průtoku ... | Detail |